| 型式 | PPS-8500 |
|---|---|
| 板材尺寸 | 510 x 515mm(Max) |
| 解像力 | 2.0 µmL/S(感光材厚2.0 µm) |
| NA(開口數) | 0.16、0.1可變 |
| 縮小比 | 1:1 |
| Field尺寸 | 52mm × 33mm |
| 光刻波長 | ghi-Line gh-line i-line(與菜單連動) |
| 視野尺寸 | 6inch |
| 重復對位精度 | ≦1.0 µm(|Ave|+3σ) |
| 裝置尺寸/重量 | (W)3,000×(D)4,800×(H)2,500mm / 11,000kg |

products
產品分類
更新時間:2023-08-23
瀏覽次數:1057日本進口orc 半導體光刻機的用途:
適用于大型板材生產的光刻機日本進口orc 半導體光刻機特長: |
1.對應因熱處理產生高翹曲基板?再布線表面扭曲基板。
2.采用最合適的方法使翹曲基板吸引搬送成為可能。
3.多點計測自動調焦功能。
4.對應板材伸縮的對位功能。
5.分割全面對位、Shot by Shot(Die by Die)對位、視野縮放功能搭載。
| 型式 | PPS-8500 |
|---|---|
| 板材尺寸 | 510 x 515mm(Max) |
| 解像力 | 2.0 µmL/S(感光材厚2.0 µm) |
| NA(開口數) | 0.16、0.1可變 |
| 縮小比 | 1:1 |
| Field尺寸 | 52mm × 33mm |
| 光刻波長 | ghi-Line gh-line i-line(與菜單連動) |
| 視野尺寸 | 6inch |
| 重復對位精度 | ≦1.0 µm(|Ave|+3σ) |
| 裝置尺寸/重量 | (W)3,000×(D)4,800×(H)2,500mm / 11,000kg |
總結:對應板材生產功能,搭載豐富的生產功能,
采用最合適的方法使翹曲基板吸引搬送成為可能